Отвественное хранение
Размеры ячейки | Единица учета | Цена без НДС, руб. до 50 заказов в месяц | Цена без НДС, руб. до 200 заказов в месяц | Цена без НДС, руб. до 500 заказов в месяц | Цена без НДС, руб. до 1000 заказов в месяц | Цена без НДС, руб. до 1500 заказов в месяц | Цена без НДС, руб. от 1500 заказов в месяц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 х 12 х 60 см | ячейка место/ сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 х 17 х 60 см | ячейка место/ сутки | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 х 25 х 60 см | ячейка место/ сутки | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 х 52 х 60 см | ячейка место/ сутки | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
105 х 24 х 60 см | ячейка место/ сутки | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
105 х 52 х 60 см | ячейка место/ сутки | 24 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
105 х 70 х 60 см | ячейка место/ сутки | 32 | 24 | 16 | 12 | 8 | 4 |
любой размер | ячейка место/ сутки | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Приемка товара
Услуга | Руб. / товар |
---|---|
- Приемка одного товара с уникальным ШК в разрезе SKU | 3 |
- Приемка одного товара без уникального ШК (приемка товара без уникального ШК) | 7 |
- Измерение весо-габаритных характеристик товара (в случае необходимости) | 6 |
Упаковка и маркировка заказа
Вес заказа | Упаковка и маркировка цена без НДС, руб. до 50 заказов в месяц | Упаковка и маркировка цена без НДС, руб. до 200 заказов в месяц | Упаковка и маркировка цена без НДС, руб. до 500 заказов в месяц | Упаковка и маркировка цена без НДС, руб. до 1000 заказов в месяц | Упаковка и маркировка цена без НДС, руб. до 1500 заказов в месяц | Упаковка и маркировка цена без НДС, руб. от 1500 заказов в месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
до 1 кг | 125 | 115 | 100 | 90 | 60 | 50 |
до 3 кг | 140 | 125 | 115 | 100 | 90 | 60 |
до 5 кг | 155 | 140 | 125 | 115 | 100 | 90 |
до 10 кг | 195 | 155 | 140 | 125 | 115 | 100 |
до 15 кг | 245 | 195 | 155 | 140 | 125 | 115 |
от 15 кг | 260 | 245 | 195 | 155 | 140 | 125 |
Комплектация заказа
Подбор товара с полок отвественного хранения, сортировка и отправка на упаковкуКомплектация товаров в заказ (за вес) | Комплектация товара уникального для заказа SKU/ Цена без НДС, руб. до 50 заказов в месяц | Комплектация товара уникального для заказа SKU/ Цена без НДС, руб. до 200 заказов в месяц | Комплектация товара уникального для заказа SKU/ Цена без НДС, руб. до 500 заказов в месяц | Комплектация товара уникального для заказа SKU/ Цена без НДС, руб. до 1000 заказов в месяц | Комплектация товара уникального для заказа SKU/ Цена без НДС, руб. до 1500 заказов в месяц | Комплектация товара уникального для заказа SKU/ Цена без НДС, руб. от 1500 заказов в месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
до 1 кг | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
до 3 кг | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
до 5 кг | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 |
до 10 кг | 20 | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 |
до 15 кг | 30 | 20 | 15 | 10 | 6 | 5 |
от 15 кг | 45 | 30 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Обработка невыкупленного возврата
Обработка возврата со вскрытием упаковки | Стоимость |
---|---|
- С проверкой комплектности и разнесением товара (без частички): | 45 руб. / заказ + 3 руб. / товар |
- С проверкой комплектности и разнесением товара (с частичкой): | 45 руб. / заказ + 10 руб. / товар |
Тарифы на забор товара от поставщика
Вес в килограммах | Объем заказа (м3) | Стоимость в пределах МКАД (руб.) | Стоимость за МКАД, (руб.) км 0—5 | Стоимость за МКАД (руб.) км 5—10 | Стоимость за МКАД (руб.) км 10—15 | Стоимость за МКАД (руб.) км 15—20 | Стоимость за МКАД (руб.) км 20—25 | Стоимость за МКАД (руб.) км 25—30 | Стоимость за МКАД (руб.) км 30—35 | Стоимость за МКАД (руб.) км 35—40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 кг | 0.5 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
до 10 кг | 0.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
до 15 кг | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
до 20 кг | 1.5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
до 25 кг | 2 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
до 30 кг | 2.5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
до 40 кг | 3 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
до 45 кг | 3.5 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
до 50 кг | 4 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
до 60 кг | 4.5 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
до 75 кг | 5 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
до 100 кг | 5.5 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
до 150 кг | 6 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Расчет услуг обработки 1 заказа/ до 1 кг.
Расчет услуг обработки 1 заказа/ до 1 кг. стоимостью 1000 руб. и доставкой по МСКНаименования услуги | Единица измерения | сумма/руб. |
---|---|---|
Приемка | Заказ | 0 |
Хранение | Заказ | 0 |
Комплектация | Заказ | 30 |
Сопровождение КЦ | Заказ | 50 |
Возврат заказа | Заказ | по факту |
Оформления заказа | Заказ | 50 |
Услуга доставки заказа | Заказ | 200 |
Расчётное-кассовое обслуживание | Заказ | 30 |
ИТОГО: | Заказ | 360 |